워드프레스초기화

모임별 금전 출납부

총 수입 120,000 원 총 지출 93,150 원 현재 잔액 26,850 원

📝 새로운 거래 내역 입력

거래 내역 장부 (9월 필리핀찬양대회)

번호 날짜 분류 적요 (내용) 수입 (+) 지출 (-) 잔액 비고 관리
1 2026-09-11 기부/지원 도네이션 120,000 - 120,000
2 2026-09-12 식사/간식 식사준비 - 8,000 112,000
3 2026-09-12 기타지출 에딧치료비 - 4,000 108,000
4 2026-09-12 식사/간식 점심과저녁 - 2,100 105,900 가미정, 누들
5 2026-09-12 물품구매 페인트 - 1,000 104,900
6 2026-09-12 식사/간식 아미티 - 4,000 100,900
7 2026-09-12 기타지출 페스터와장례 - 6,000 94,900
8 2026-09-12 행사비용 학생격려 - 3,500 91,400
9 2026-09-12 기타지출 할머니치료 - 1,000 90,400
10 2026-09-12 기타지출 승형활동비 - 10,000 80,400
11 2026-09-12 기타지출 연료와에어콘 - 2,900 77,500
12 2026-09-13 행사비용 시상비 - 18,000 59,500 1.2.3등
13 2026-09-13 행사비용 시상비 - 6,000 53,500 wmc,아동부2
14 2026-09-13 행사비용 pastor - 6,000 47,500 세교회
15 2026-09-13 물품구매 페인트2통 - 2,000 45,500 보이
16 2026-09-13 기타지출 호텔비 - 6,000 39,500 디파짓포함
17 2026-09-14 행사비용 수영장 - 6,650 32,850 수영과코티지
18 2026-09-16 행사비용 식사 - 2,000 30,850 되지고기와쌀
19 2026-09-16 행사비용 트라이시켈 - 2,000 28,850 5대
20 2026-09-16 식사/간식 승형과식사 - 2,000 26,850
위로 스크롤